CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO | VOLUME (ML) | LIMITE DE ERRO mL | CORES DA FAIXA | EMBALAGEM |
120.300.001 | 1 | 0,006 | Azul | 5 unidades |
120.300.002 | 2 | 0,006 | Laranja | 10 unidades |
120.300.005 | 5 | 0,01 | Branca | 5 unidades |
120.300.010 | 10 | 0,020 | Vermelha | Individual |
120.300.011 | 11* | Não aplicável | Não aplicável | 10 unidades |
120.300.015 | 15 | 0,025 | Vermelho | 5 unidades |
120.300.020 | 20 | 0,03 | Amarela | 10 unidades |
120.300.025 | 25 | 0,03 | Azul | 5 unidades |
120.300.050 | 50 | 0,05 | Vermelha | Individual |
120.300.100 | 100 | 0,05 | Vermelha | Individual |
*Análise de Leite