};
CARACTERÍSTICAS
PONTEIRAS TIPO EPPENDORF
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VOLUME (μl) | EMBALAGEM |
215.060.010 | Transparente | 10 | Pacote 1000 unidades |
215.060.200 | Amarela | 200 | Pacote 1000 unidades |
215.061.000 | Azul | 1000 | Pacote 500 unidades |
PONTEIRAS TIPO GILSON
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VOLUME (UL) | EMBALAGEM |
215.010.010 | Transparente | 10 | Pacote 1000 unidades |
215.010.200 | Amarela | 200 | Pacote 1000 unidades |
215.011.000 | Azul | 1000 | Pacote 1000 unidades |
215.015.000 |
Transparente | 5000 | Pacote 300 unidades |
215.020.010 | Transparente | 10 | Rack 96 peças |
215.020.100 | Amarela | 100 | Rack 96 peças |
215.020.200 | Amarela | 200 | Rack 96 peças |
215.021.000 | Azul | 1000 | Rack 96 peças |
PONTEIRAS TIPO GILSON - BIOLOGIA MOLECULAR
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VOLUME (UL) | EMBALAGEM |
215.050.010 | Amarela, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 10 | Rack 96 peças |
215.050.200 | Amarela, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 200 | Rack 96 peças |
215.051.000 | Azul, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 1000 | Rack 96 peças |
215.040.200 | Amarela, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 200 | Pacote 1000 unidades |
PONTEIRAS TIPO GILSON - BIOLOGIA MOLECULAR - COM FILTRO - ESTÉRIL
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VOLUME (UL) | EMBALAGEM |
215.030.010 | Azul, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 10 | Rack 96 unidades |
215.030.100 | Azul, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 100 | Rack 96 unidades |
215.030.200 | Azul, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 200 | Rack 96 unidades |
215.031.000 | Azul, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 1000 | Rack 96 unidades |
215.070.020 | Transparente, Longa, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 20 | Rack 96 unidades |
215.070.200 | Amarela, Longa, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 200 | Rack 96 unidades |
215.071.000 | Azul, Longa, Livre DNase/RNase e subst.citotóxicas | 1000 | Rack 96 unidades |